Le Canon EF fut commercialisé à partir de 1973. Il fut le premier appareil photo reflex Canon à posséder un système d'exposition semi automatique et une cellule silicium.
Les attraits du Canon EF sont multiples. Le système d'exposition est semi automatique avec priorité à la vitesse (l'appareil sélectionne le diaphragme correct). Comme cet automatisme est débrayable, il est tout à fait possible d'utiliser le Canon EF en mode manuel. La précision de l'exposition est excellente grâce à sa cellule au silicium à haute sensibilité avec prépondérance centrale et un choix de vitesses s'étalant du 1/1000 à 30 secondes. Les vitesses sont mécaniques du 1/1000 à la 1/2 seconde, et électroniques de 1 à 30 secondes. Cela permet son utilisation même en l'absence de pile. Sa plage de sensibilités est importante de 12 à 3200 ISO.
Ajoutons à cela un obturateur à rideau métallique, la possibilité d'utiliser un flash électronique dédié Canon Automatic de la gamme Speedlite qui permet la sélection automatique de l'ouverture en fonction de la distance, la possibilité de bloquer le miroir en position haute et nous aurons presque fait le tour de ce très intéressant boîtier.
Sa production fut arrêtée en 1978, peu de temps après l'arrivée du Canon AE-1.
Pour l'avoir utilisé depuis 1973, je peux garantir que cet appareil est robuste, précis au niveau de l'exposition et qu'il est toujours un agréable compagnon sur lequel je peux compter en toutes circonstances (y compris quand il fait très froid !).
Cet appareil ne semble pourtant pas avoir connu un énorme succès en France, probablement en raison de son prix, car les qualités du Canon EF sont bien réelles. C'est pourquoi il est assez rare à la vente...
|
|
Spécifications | Canon Inc. 11-28, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108, Japan | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm focal-plane shutter single-lens reflex camera | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens Mount | Canon FD series lenses for AE photography, FL series for stopped-down photography | |
Accessory Size | N/A | |
Focusing Range | N/A | |
Shutter Speeds | Vertical-travel focal-plane shutter with metal curtains. X (at 1/125 sec.), B, 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 sec. Hybrid shutter (using Copal Square) with mechanical shutter speeds from 1/2 to 1/1000 sec. and B, and electronic shutter speeds from 30 to 1 sec. Built-in self-timer (self-timer lever also functions as a stop-down lever). Multiple exposures enabled | |
Exposure meter | SPC (silicon photocell) for TTL full-aperture metering with shutter speed-priority AE or TTL stopped-down match needle manual metering (center weighted averaging) | |
EV Range | EV 2 to EV 18 with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 12 to ISO 3200 | |
Viewfinder Information | Metering needle, stopped-down metering index, shutter speed scale, aperture scale, overexposure and underexposure warnings provided. Mirror lockup and eyepiece shutter provided | |
Focusing System | Fixed eye-level pentaprism. 0.82x magnification, 92% vertical coverage, 93% horizontal coverage. Microprism rangefinder at center of fresnel matte screen | |
Flash Synchronization | X-sync automatic-switching sync contacts with German socket and hot shoe | |
Film Loading | Slotted take-up spool | |
Film Advance | Advances with camera-top lever's 120 stroke (partial strokes enabled). Ready position at 13 | |
Self Timer | Yes | |
Battery | Two 1.35 Volt mercury cells (PX 625, EPX 625) | |
Dimensions | 147 x 96 x 48 mm | |
Weight | 760 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients | ||
Tips | ||
Appareils Similaires | ||
Liens |
|
|
Manuel Utilisateur | ||
Photos |