Le Rollei XF 35 est l'original et prédécesseur du Voigtlander VF135.
Construit à partir de 1976, il est en rupture complète avec les appareils Rollei 35.
En effet, le Rollei XF35 ne fait pas dans l'originalité. C'est un appareil photo comme les autres appareils photo construits à cette époque.
On lui accordera cependant un excellent objectif Sonnar ainsi qu'une correction horizontale de la parallaxe.
Le Rollei XF 35 n'a pas vraiment de défaut.
Doté d'un excellent objectif, il produit des photos de très bonne qualité.
Ceux qui aiment bien avoir le contrôle de l'exposition lui reprocheront sans doute l'absence de contrôle manuel.
Un point intéressant à noter concerne l'absence de mousse d'étanchéité hormis une petite plaque pour caler la pellicule. Ceux qui ont eu à remplacer la mousse sur un vieil appareil comprendront l'intérêt!
|
|
Spécifications | Rollei-Werke Franke and Heidecke - 3300 Braunschweig - Deutschland | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE shutter lens | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | Sonnar 40 mm f/2,3 (5 elements, 4 groups) | |
Accessory Size | 46 mm | |
Focusing Range | 1,0 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/30 ~ 1/650 sec, B (B exposure permissible only at full lens opening) | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture/shutter selection | |
EV Range | EV 7,3 (f/2,3 @ 1/30 sec.) to EV 17,3 (f/16 @ 1/650 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 400 (DIN 27) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Parallax correction mark, Aperture/speed scale, Overexposure and underexposure warning zones | |
Focusing System | Superimposed rangefinder type focusing with lateral parallax compensation action | |
Flash Synchronization | Built-in "X" contacts in Hot Shoe, Auto Flashmatic system with aperture determined with the selected GN (10 ~ 56) and the focusing distance | |
Film Loading | Rapid film loading system | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
Self Timer | Built-in with 10 sec delay | |
Battery | One 1,35 volt mercury battery PX625 | |
Dimensions | 112 x 32 x 71 mm | |
Weight | 355 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires | ||
Tips |
|
|
Liens |
|
|
Manuel Utilisateur | ||
Photos |