Depuis près de 40 ans Foto Quelle commercialise des films et des appareils photographiques sous la marque Revue.
Le Revue 400SE est le même appareil photo que le Vivitar 35ES. La seule différence est la présence d'une prise flash sur le côté en plus de la connexion sur le sabot porte-flash. C'est un appareil semi automatique avec priorité à la vitesse. Il possède un système flashmatic qui se charge de fermer ou d'ouvrir le diaphragme en fonction de la distance.
Minolta pour l'optique et Mamiya pour le boîtier sont probablement les concepteurs de ces appareils sur la base du Mamiya 135 et de l'optique du Minolta HI-MATIC 7S II. L'optique est excellente, et les photos produites sont donc aussi de très grande qualité.
Le Revue 400 SE est un appareil de fabrication tout métal, assez lourd, et qui ne se mettra pas facilement dans une poche. Il vaut mieux d'ailleurs opter pour une courroie de cou plutôt que conserver la dragonne qui n'est, à mon avis, pas très adaptée à ce type d'appareil. D'ailleurs, cet appareil est souvent proposé à la vente avec son sac cuir.
Le Revue 400SE aura une place de choix dans une collection de télémétriques.
|
|
Spécifications | Foto Quelle | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE aperture control, shutter priority operation | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | 40 mm f/1,7 (6 elements, 4 groups) | |
Accessory Size | 49 mm | |
Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/8 ~1/500 sec., B | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture selection | |
EV Range | EV 4,5 (f/1,7 @ 1/8 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 800 (DIN 30) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, parallax correction mark, aperture scale, overexposure and underexposure / use flash warning zones | |
Focusing System | Superimposed rangefinder type focusing, color compensation glass | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization at all shutter speeds - "X" contacts in Hot Shoe and PC socket | |
Film Loading | Easy-load, multi-slotted take-up spool | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
Self Timer | Built-in with 10 sec delay release | |
Battery | One 1,35 volt mercury battery PX675 | |
Dimensions | 114 x 74 x 60 mm | |
Weight | 465 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires | ||
Tips | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |