L'Olympus 35 RD fait partie des trop peux nombreux appareils photo télémétriques compacts possédant un objectif très lumineux de 40mm. Cette optique de très grande qualité permet des prises de vue à f1.7 -ce qui ravira les amateurs de photos prises en faible lumière- et est servie par un boîtier particulièrement ergonomique et homogène.
Son obturateur Seiko à lames dans l'objectif est très silencieux et aucune vibration ne peut être constatée au déclenchement.
Produit à la fin des années 70, l'absence de plastique dans sa construction robuste et la qualité de sa fabrication, lui font passer les années sans encombre. C'est un appareil photo de très belle facture, qui aura une place de choix dans une collection de télémétriques.
|
|
Spécifications | OLYMPUS OPTICAL CO., LTD, 43-2 Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE aperture control, shutter priority operation and manual mode | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | Olympus F. Zuiko 40 mm f/1,7 (6 elements, 4 groups) | |
Accessory Size | 49 mm | |
Focusing Range | 0,85 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/2 ~ 1/500 sec., B | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture selection | |
EV Range | EV 2.5 (f/1,7 @ 1/2 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 800 (DIN 30) | |
Viewfinder Information | Bright frame, parallax correction marks, superimposed rangefinder patch, f-stop scale, exposure meter needle, red zone | |
Focusing System | Superimposed rangefinder | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization - "X" contacts in Hot Shoe and PC socket | |
Film Loading | Olympus easy loading system | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure and double winding prevention | |
Self Timer | Built-in, 10 sec. delay | |
Battery | One 1,35 volt mercury battery PX675 | |
Dimensions | 114 x 71 x 59 mm | |
Weight | 470 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires | ||
Tips | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |