L'Olympus 35 RC fait partie de mes appareils photo préférés. Il est vrai que le 35 RC a tout pour plaire... Il suffit de regarder ses caractéristiques!
Il est dans la gamme des télémétriques compacts, avec les Ricoh 500 G, Ricoh 500 GX, Canonet et quelques autres, un appareil avec contrôle total de l'exposition.
En bref, cet appareil est complet et doté d'une excellente optique Zuiko. Il aura donc une place de choix dans une collection de télémétriques, aussi bien pour son attrait collector que pour son utilisation en photographie.
|
|
Spécifications | OLYMPUS OPTICAL CO., LTD, 43-2 Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE aperture control, shutter priority operation and manual mode | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | Olympus E. Zuiko 42 mm f/2,8 (5 elements, 4 groups) | |
Accessory Size | 43,5 mm | |
Focusing Range | 0,85 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/15 ~ 1/500 sec., B | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture selection | |
EV Range | EV 7 (f/2,8 @ 1/15 sec.) to EV 18 (f/22 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 800 (DIN 30) | |
Viewfinder Information | Bright frame, parallax correction marks, superimposed rangefinder patch, f-stop scale, exposure meter needle, shutter speed scale, shutter speed pointer, red zone | |
Focusing System | Superimposed rangefinder | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization - "X" contacts in Hot Shoe and PC socket | |
Film Loading | Olympus easy loading system | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure and double winding prevention | |
Self Timer | Built-in, 10 sec. delay | |
Battery | One 1,35 volt mercury battery PX625 | |
Dimensions | 109 x 70 x 50 mm | |
Weight | 410 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires | ||
Tips | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |