Le Mamiya 135 EE est un appareil photo fabriqué à partir de 1977. Comme la plupart des "petits" télémétriques à télémètre couplé de la fin des années 70, c'est un appareil tout automatique.
L'exposition est basée sur un couple vitesse/ouverture. Les vitesses s'échelonnent du 1/30 sec. au 1/650 sec. tandis que l'ouverture varie de f2,8 à f/14. En L'obturateur est de type 2 lames. C'est un des modèles les plus complets car il dispose d'un retardateur, un sabot flash de type hot-shoe avec prise en compte d'un flash dédié Mamiya avec témoin de charge dans le viseur, mais aussi de tous types de flashs électroniques. A noter cependant l'absence de pose B.
Je me suis demandé pendant longtemps qui avait bien pu fabriquer les Revue 400S et Vivitar 35EE. J'ai maintenant la réponse. Ces appareils photo sont strictement identiques d'un point de vue boîtier et objectif (à quelques petits détails de présentation près) au Mamiya 135 EE. On retrouve aussi ce même boîtier comme base des Revue 400SE et Vivitar 35ES.
|
|
Spécifications | Mamiya - Japan | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm EE rangefinder camera with lens-shutter | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | 38 mm f/2,8 (4 elements, 3 groups) | |
Accessory Size | 46 mm | |
Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/30 ~ 1/650 sec. | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture/speed selection | |
EV Range | EV 8 (f/2,8 @ 1/30 sec.) to EV 17 (f/14,3 @ 1/650 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 400 (DIN 27) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Parallax correction mark, Aperture/speed scale, Overexposure and underexposure warning zones and flash signal | |
Focusing System | Superimposed rangefinder type focusing, color compensation glass | |
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization @ 1/25 sec, "X" contacts in Hot Shoe, Auto Flashmatic system with aperture determined with the selected GN | |
Film Loading | Mamiya system | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure prevention | |
Self Timer | Built-in with 10 sec delay release | |
Battery | Single 1,35 volt mercury battery PX675 | |
Dimensions | 115 x 76 x 53 mm | |
Weight | 410 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Appareils Similaires |
|
|
Tips | ||
Liens |
|
|
Manuel Utilisateur | ||
Photos |